【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
【選裝配置】20米綠化卷盤(pán)或藥泵,氣動(dòng)閥控制噴灑球閥,低水位報(bào)警,LED大號(hào)箭頭燈,罐內(nèi)防腐,罐體保溫,不銹鋼管道、球閥、灑水泵、灑水炮、罐體。
【注意事項(xiàng)】以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn),本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
THE SPECIFIC PARAMETERS
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸(mm) | 9950×2550×3250 | 實(shí)際容積(m3) | 19 |
總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14500 |
整備質(zhì)量(kg) | 10305,10370 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為水罐及泵,主要用于道路灑水園林綠化,沖洗作業(yè).運(yùn)送介質(zhì)品名:水;介質(zhì)密度:1000千克/立方米.罐體有效容積:15.22立方米,對(duì)應(yīng)罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):6500×2260×1550.側(cè)防護(hù)材料為Q235,連接方式為連接支架固焊在副車(chē)架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車(chē)后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)80×160(mm),后部防護(hù)離地高度:460(mm).ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.僅采用4350+1350(mm)軸距底盤(pán).選裝后部灑水裝置. |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1250GL6DJ | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1910,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5850+1350 | 后輪距(mm) | 1820/1820,1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR |
接近離去角 | 28/27,28/24,28/22 | 前懸后懸 | 1250/3000 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCK05240-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 5132 | 176/239 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
購(gòu)車(chē)熱線
138-8688-2158
Copyright2020 版權(quán)所有 湖北新中綠專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 湖北省隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園8號(hào) 鄂ICP備06007237號(hào)-47
掃一掃,購(gòu)車(chē)更優(yōu)惠!